Armzylinder assy JS200 400C818 Hydraulikzylinder für Crawlerbagger
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Modellnummer: | js200 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
---|---|
Preis: | Negotiable Price |
Verpackung Informationen: | Standard-Versandpaket |
Lieferzeit: | 2-3 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, PayPal, Handelssicherung |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Monat |
Detailinformationen |
|||
Modell: | js200 | Teilnummer: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
---|---|---|---|
Produktbezeichnung: | Hydraulikzylinder | Anwendung: | Kettenbaggerteile |
Name: | jcb Zylinder assy | Marke: | JCB |
Macht: | Hydraulik | Typ: | Ersatzteile für Bagger |
Produkt-Beschreibung
Armzylinder assy JS200 400C818 Hydraulikzylinder für Crawlerbagger
Der Gleisspannzylinder ist ein entscheidender Bestandteil des Unterbahnsystems von Raupenbaggern und soll die optimale Gleisspannung aufrechterhalten.Sicherstellung eines reibungslosen Betriebs und Stabilität unter verschiedenen Arbeitsbedingungen.
Modell |
JS200 |
Ausrüstung | Unterstützung |
Teilnummer |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Anwendung | Teile für Bagger |
Ausrüstung | Unterstützung |
Verpackung | Holzpalette oder individuell angepasst |
Ausführliche Erläuterung des Arbeitsprinzips des hydraulischen Zylinders des Baggers
Der hydraulische Zylinder, als Kraftbetriebskomponente der Bagger, verkörpert in seinem Arbeitsprinzip die perfekte Kombination aus Flüssigkeitsmechanik und mechanischem Getriebe.Ein tieferes Verständnis dieses Arbeitsprinzips kann Betreibern und Wartungskräften helfen, Bagger besser zu nutzen und zu wartenDas hydraulische System eines Baggers ist ein komplexes System zur Umwandlung und Steuerung von Energie.und der Hydraulikzylinder ist das Schlüsselknoten in diesem System, das Hydraulikenergie in mechanische Energie umwandelt.
Die Anwendungsgrundlage des Pascalschen Prinzips
Die theoretische Grundlage für den Betrieb von Hydraulikzylindern ist Pascals Prinzip, das besagt, dass in einem geschlossenen Behälterder auf eine stationäre Flüssigkeit ausgeübte Druck wird gleichzeitig an alle Punkte der Flüssigkeit übertragen.Im hydraulischen System von Baggern treibt der Motor die hydraulische Pumpe an, um mechanische Energie in hydraulische Energie umzuwandeln, wodurch Hochdrucköl erzeugt wird.Diese Drucköle werden an jeden Arbeitszylinder durch eine Steuerventilgruppe verteiltDer Ölzylinder wandelt die hydraulische Energie wieder in mechanische Energie um und treibt die Kolbenstange in Bewegung, wodurch die verschiedenen Arbeitsgeräte des Baggergerwerks in Bewegung treten.,die Kraft, die durch den Druckunterschied zwischen den beiden Kammern der Ölflasche erzeugt wird, überwindet äußere Belastungen und ermöglicht eine präzise lineare Bewegungssteuerung.
Die Ausgangsberechnung der Hydraulikzylinder folgt der Grundformel der Hydrostatik: F=P × A, wobei F die Ausgangskraft, P der Betriebsdruck ist,und A ist der effektive Arbeitsbereich des Kolbens 48Bei doppelt wirkenden Hydraulikzylindern ist die Wirkungsfläche der stahllosen Kammer (große Kammer) und der stahllosen Kammer (kleine Kammer) unterschiedlich.also ist der Schub, der von den beiden Kammern erzeugt wird, auch unter dem gleichen Arbeitsdruck unterschiedlichWenn man zum Beispiel den üblichen Einkolbenölzylinder mit Stange nimmt, wenn die stangefreie Kammer mit Öl gefüllt ist, ist der Ausgangsantrieb F1=P × π D 2/4;der Ausgangsantrieb F2=P × π (D 2 - d 2)/4, wobei D der Zylinderdurchmesser und d der Stabdurchmesser von 8 ist. Diese asymmetrische Eigenschaft bedarf besonderer Berücksichtigung bei der Planung und Steuerung von Baggermaßnahmen.
# | Teil Nr. | Teilname | Wie viel? | Preisnachfrage |
4257931 | CYL.; BOOM (R) | 1 | ||
140 | 4286740 | - Das ist ein Zyl. | 1 | |
1 | 4286741 | Ich bin nicht derjenige, der dich anspricht. | 1 | |
1A | 0409401 | ... TUBE; CYL. | 1 | |
1B | 0408816 | ... BUSHING; PIN-Nummer | 1 | |
2 | 4286742 | .. ROD; PISTON ASSY | 1 | |
2A | 0409402 | ... ROD; PISTON | 1 | |
2B | 0174403 | ... BUSHING | 1 | |
3 | 0409403 | Ich habe einen Schlüssel. | 1 | |
4 | 0310304 | - Ich weiß nicht. | 1 | |
5 | 0271304 | .. RING; RETENING | 1 | |
6 | 0408804 | .. RING | 1 | |
7 | 0271309 | .. Verpackung; U-Ring | 1 | |
8 | 0271310 | ... RING, BACK-UP | 1 | |
9 | 0409503 | .. RING; WIPER | 1 | |
9 | 0408817 | .. RING; WIPER | 1 | |
10 | A811090 | - Ich bin nicht hier. | 1 | |
11 | 0310606 | .. RING; BUCK-UP | 1 | |
12 | 0408805 | .. Schraube; Steckdose | 12 | |
13 | 0408806 | - Ich weiß nicht, was ich tun soll. | 1 | |
14 | 0408807 | .. SEAL | 1 | |
15 | 0409106 | .. Piston | 1 | |
16 | 0310608 | - Ich bin nicht hier. | 1 | |
17 | 0409107 | .. RING; BUCK-UP | 2 | |
18 | 0310609 | .. RING | 2 | |
19 | 0310610 | .. RING | 2 | |
20 | 0326007 | - Ich weiß nicht. | 1 | |
21 | 0409108 | .. NUT | 1 | |
22 | 0310612 | .. Schraub; SET | 1 | |
23 | 0111818 | .. BALL; Stahl | 1 | |
26 | J75481 | .. FITTING; GREAS | 1 | |
39 | 4084578 | .. SEAL; Staub | 2 | |
40 | 4065687 | .. SEAL; Staub | 2 | |
57 | 0408811 | . PIPE | 1 | |
57A | 94 bis 2013 | - Das ist nicht wahr. | 1 | |
58 | 0409404 | . PIPE | 1 | |
58A | 4174541 | - Das ist nicht wahr. | 1 | |
58B | 4506418 | ... O-RING | 1 | |
59 | 4509181 | . O-RING | 2 | |
60 | 0309019 | . BOLT; SOCKET | 4 | |
61 | 0310310 | . BOLT; SOCKET | 4 | |
62 | 0409405 | . BAND | 1 | |
63 | 0310619 | . BAND | 1 | |
64 | 0408815 | . BOLT | 2 | |
65 | 0325913 | . Waschmaschine | 2 | |
66 | 0310312 | HOLDER | 2 | |
67 | 0224115 | . BOLT | 1 | |
68 | 0208516 | . WASCHER; FÜHRER | 1 | |
100 | 4320996 | KIT; SEAL | 1 | |
100 | 4369770 | KIT; SEAL | 1 |
Die Modelle für den Bagger | ||||||||
Für HITACHI | ||||||||
Ausgerichtet auf: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einem Durchmesser von | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Ausrüstung | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Ausrüstung | Ausrüstung | Ausrüstung | mit einem Durchmesser von mehr als 20 cm3 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Ex300 | Ausrüstung | Ex300-2 |
für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Ausrüstung | Ex300A | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Ausgerichtet auf: |
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ZAX30 | ZAX55 | ZAX200 | ZAX200-2 | ZAX330 | ZAX450-1 | ZAX450-3 | ZAX450-5 |
ZX110 | ZX120 | ZX200 | ZX200-1 | ZX200-3 | ZX200-5G | ZX200LC-3 | ZX210 | ZX210-3 |
ZX210-5 | ZX225 | ZX240 | ZX250 | ZX270 | ZX300 | ZX330 | ZX330C | ZX350 |
ZX450 | ZX450LC | ZX500 | ZX500LC | ZX520 | ZX670 | ZX690 | ZX870 | ZX130 |
ZX170 | ZX170LC | ZX195 | ZX260 | ZX360 | ZX360LC | ZX400 | ZX470 | ZX490 |
Für KOMATSU | ||||||||
PC20-7 | PC30 | PC30-3 | PC30-5 | PC30-6 | PC40-7 | PC45 | PC45-2 | PC55 |
Der Begriff "Verbindung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | PC130 | PC130-7 | PC200 | PC200-1 | PC200-3 | PC200-5 | PC200-6 | PC200-7 |
PC200-8 | Der Begriff "Verbindung" ist in Anhang I zu verstehen. | PC220-1 | PC220-3 | PC220-6 | Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | Der Begriff "Verbindung" ist in Anhang I zu verstehen. | PC202B |
Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführte Methode wird angewendet. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | PC240 | PC300 | PC300-3 | PC300-5 | PC300-6 | PC300-7 | PC300-7K |
PC300LC-7 | PC350-6/7 | PC400 | PC400-3 | PC400-5 | PC400-6 | PC400LC-7 | PC450-6 | PC450-7 |
PC600 | PC650 | PC750 | PC800 | PC1100 | PC1250 | PC2000 | PC360 | PC460 |
Für | ||||||||
E200B | E200-5 | E320D | E215 | E320DL | E324D | E324DL | E329DL | E300L |
E320S | E320 | E320DL | E240 | E 120-1 | E311 | E312B | E320BL | E345 |
E324 | E140 | E300B | E330C | E 120 | E70 | E322C | E322B | E325 |
E325L | E330 | E450 | 225 | 312B | 315 | 320 | 320C | 320BL |
330 | 322 | 245 | 325 | 320L | 973 | 939C | 963C | 313 |
323 | 318 | 326 | 328 | 329 | 336 | 340 | 345 | 349 |
Für KOBELCO | ||||||||
SK120-6 | SK120-5 | SK210-8 | SK210LC-8 | SK220 | SK220-1 | SK220-3 | SK220-5/6 | SK200 |
SK200 | SK200 | SK200-3 | SK200-6 | SK200-8 | SK200-5/6 | SK60 | SK290 | SK100 |
SK230 | SK250 | SK250-8 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | SK300 | SK300-2 | SK300-4 | SK310 | SK320 |
SK330-8 | SK330 | SK350LC-8 | SK235SR | SK450 | SK480 | SK30-6 |
Häufige Fragen:
1- Wenn ich nur das Baggermodell kenne, aber keine Teile anbieten kann, was soll ich tun?
Wenn möglich, können Sie uns Bilder von alten Produkten, Namensschild oder Größe zur Referenz schicken.
2Was ist die Garantie für die Teile, nachdem ich sie gekauft habe?
Die Garantie beträgt6/12 Monateauf der Grundlage der Einzelheiten des Artikels.
3Wie kann ich die Bestellung bezahlen?
Wir können Zahlungen über T/T, Paypal (für kleine Beträge), Alibaba Handelssicherung erhalten.
4Wann kriegen Sie die Artikel, nachdem ich bestellt habe?
Sobald Ihre Zahlung bestätigt ist, werden wir die Waren innerhalb24 StundenWenn es nicht vorrätig ist, werden wir Sie informieren, bevor Sie die Bestellung aufgeben.
5Wie kann ich das tun, wenn etwas mit den Gegenständen nicht stimmt?
Zunächst einmal habe ich Vertrauen in die Qualität unserer Produkte, wenn Sie wirklich etwas falsch gefunden haben, bitte liefern Sie uns Bilder und wir werden überprüfen.Wir bieten den richtigen Artikel an..
6Was sind Ihre wichtigsten Produkte?
Wir sind spezialisiert auf die Ersatzteile für Bagger, wieFahrmotorgetriebe/Teile, Schwinggetriebe/Triebe/Motor-Teile, Hydraulikpumpengetriebe/Teile und Getriebe.Wenn Sie andere Baggerteile benötigen, können wir auch nach Ihren Anforderungen liefern.