Sany Armzylinder-Baugruppe SY500 Hydraulikzylinder-Baugruppe für Baggerteile
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Modellnummer: | SY500 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 PCS |
---|---|
Preis: | Negotiable Price |
Verpackung Informationen: | Standard-Versandpaket |
Lieferzeit: | 2-3 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, PayPal, Handelssicherung |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Monat |
Detailinformationen |
|||
Modell: | SY500 | Teilnummer: | / |
---|---|---|---|
Produktbezeichnung: | Sany hydraulischer Zylinder assy | Anwendung: | Teile für Bagger |
Name: | Hydraulische Zylindermontage | Marke: | Zellteile |
Macht: | Hydraulik | Typ: | Ersatzteile für Bagger |
Produkt-Beschreibung
Sany Arm Zylinder assy SY500 Hydraulische Zylindermontage für Baggerteile
Modell |
SY500 |
Ausrüstung | Unterstützung |
Teilnummer |
31N4-5013031N4-50131 |
Anwendung | Teile für Bagger |
Ausrüstung | Unterstützung |
Verpackung | Holzpalette oder individuell angepasst |
Liste der Ersatzteile
# | Teil Nr. | Teilname | Wie viel? | Preisnachfrage |
---|---|---|---|---|
* | 31N4-50130 | Armzylinder | 1 | |
* | 31N4-50131 | Armzylinder | 1 | |
* | 31N4-50132 | Zylinder ASS'Y | 1 | |
*-1 | 31Y1-18081 | Arm CYL SUB ASSY | 1 | |
* | 31N4-50133 | Armzylinder | 1 | |
*-1 | 31Y1-18080 | Arm CYL SUB ASSY Ohne Pfeife |
1 | |
*-1 | 31Y1-18081 | Arm CYL SUB ASSY Ohne Pfeife |
1 | |
*-1 | 31Y1-18082 | Arm CYL SUB ASSY Ohne Pfeife |
1 | |
1 | 31Y1-18260 | TÜBE ASSY | 1 | |
2 | 31Y1-03620 | ROD ASSY | 1 | |
2 | 31Y1-03621 | ROD ASSY | 1 | |
2 | 31Y1-03622 | ROD ASS'Y | 1 | |
N36 | @ | Brennstoffspritze und Düse | 1 | |
N37 | @ | Brennstoffspritze und Düse | 1 | |
3 | 31Y1-19640 | GLANDE | 1 | |
4 | S732-080040 | BUSHING-DD2 | 1 | |
5 | Einheitliche Datenbank | RING-SNAP | 1 | |
K6 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Angaben sind zu entnehmen. | SEAL-ROD | 1 | |
K7 | Einheitliche Datenbank | RING-BACK UP | 1 | |
K8 | Einheitliche Datenbank | RING-BUFFER | 1 | |
K9 | Einheitliche Datenbank | Wipperstaub | 1 | |
10 | Einheitliche Datenbank | RING-SNAP | 1 | |
K11 | S631-105004 | O-RING | 2 | |
K12 | S641-105002 | RING-BACK UP | 1 | |
K13 | S641-105003 | RING-BACK UP | 1 | |
14 | 31YC-21050 | RING-KUSCHEN | 1 | |
15 | 31Y1-03660 | Piston | 1 | |
15 | 31Y1-03661 | Piston | 1 | |
K16 | S632-070004 | O-RING | 1 | |
K17 | S642-070003 | RING-BACK UP | 2 | |
K18 | Y420-115000 | SEAL-Piston | 1 | |
K19 | Y310-115003 | RING-WEAR | 2 | |
K20 | Y440-115000 | RING-Staub | 2 | |
21 | 31YC-29070 | Zubehörkissen | 1 | |
22 | Die Angaben sind in Anhang I zu entnehmen. | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 1 | |
23 | 31YC-61050 | NUT-LOCK | 1 | |
23 | 31YC-61174 | NUT-LOCK | 1 | |
24 | S109-180604 | Schrauben-Steckdose | 9 | |
25 | 31Y1-03670 | BAND ASSY | 2 | |
25 | 31Y1-03670 | BAND ASSY | 1 | |
25 bis 1 | 31Y1-03680 | BAND SUB ASS'Y | 1 | |
25-2 | 31YC-31060 | BAND | 1 | |
25-3 | S011-100352 | BOLT-HEX | 2 | |
25 bis 4 | S411-100002 | WASCHER-Flügel | 2 | |
25-5 | 31YC-36010 | Klemm-Rohr | 1 | |
25 bis 6 | S015-120502 | BOLT-HEX | 1 | |
25 bis 7 | S411-120002 | WASCHER-Flügel | 1 | |
26 | 31Y1-18090 | PIPE ASSY | 1 | |
27 | 31Y1-18100 | PIPE ASSY-B | 1 | |
K28 | Einheitliche Datenbank | O-RING ((AN??) | 1 | |
K29 | S631-026004 | O-RING | 1 | |
30 | S037-104512 | Schrauben-W/Wäscher | 4 | |
31 | S017-100602 | BOLT-HEXAGON-Kopf | 4 | |
32 | S411-100002 | WASCHER-Flügel | 8 | |
33 | 31YC-11081 | BUSHING-PIN | 2 | |
34 | Y000-070200 | SEAL-Staub | 4 | |
38 | 31YC-66031 | WASCHER-LOCK | 1 | |
39 | S112-080164 | Schraubensatz, Hex-Steckdose | 1 | |
K | 31Y1-18110 |
SEAL-KIT |
Vorteile
-
Präzisionssteuerung: Die hydraulische Bedienung ermöglicht eine schnelle und präzise Anpassung.
-
Haltbarkeit: Hochfeste Materialien widerstehen rauen Umgebungen.
-
Wenige Wartung: Ein einfaches Design erleichtert die einfache Inspektion und den Ersatz von Teilen.
Anwendungen
Weit verbreitet im Bergbau, im Bauwesen und in landwirtschaftlichen Baggern, insbesondere auf unebenen oder zerklüfteten Geländen.
Wartungstipps
-
Regelmäßige Inspektionen: Überprüfen Sie Dichtungen und Stäbe auf Verschleiß oder Beschädigung.
-
Saubere hydraulische Anlage: Verhinderung der Kontamination durch Schmutz oder Trümmer.
-
Schmierung: Fett auf den Kolbenstang auftragen, um die Reibung zu minimieren.
Häufige Probleme und Fehlerbehebung
-
Hydraulische Lecks: Verschleierte Dichtungen oder Dichtungen ersetzen.
-
Steckkolbenstange: Reinigen und schmieren; Überprüfen Sie, ob eine Fehlausrichtung vorliegt.
-
Unzureichende Spannung: Überprüfen Sie den hydraulischen Druck und den inneren Verschleiß.
-
Häufige Fragen:
1- Wenn ich nur das Baggermodell kenne, aber keine Teile anbieten kann, was soll ich tun?
Wenn möglich, können Sie uns Bilder von alten Produkten, Namensschild oder Größe zur Referenz schicken.
2Was ist die Garantie für die Teile, nachdem ich sie gekauft habe?
Die Garantie beträgt6/12 Monateauf der Grundlage der Einzelheiten des Artikels.
3Wie kann ich die Bestellung bezahlen?
Wir können Zahlungen über T/T, Paypal (für kleine Beträge), Alibaba Handelssicherung erhalten.
4Wann kriegen Sie die Artikel, nachdem ich bestellt habe?
Sobald Ihre Zahlung bestätigt ist, werden wir die Waren innerhalb24 StundenWenn es nicht vorrätig ist, werden wir Sie informieren, bevor Sie die Bestellung aufgeben.
5Wie kann ich das tun, wenn etwas mit den Gegenständen nicht stimmt?
Zunächst einmal habe ich Vertrauen in die Qualität unserer Produkte, wenn Sie wirklich etwas falsch gefunden haben, bitte liefern Sie uns Bilder und wir werden überprüfen.Wir bieten den richtigen Artikel an..
6Was sind Ihre wichtigsten Produkte?
Wir sind spezialisiert auf die Ersatzteile für Bagger, wieFahrmotorgetriebe/Teile, Schwinggetriebe/Triebe/Motor-Teile, Hydraulikpumpengetriebe/Teile und Getriebe.Wenn Sie andere Baggerteile benötigen, können wir auch nach Ihren Anforderungen liefern.