DX230 Bagger-Ersatzteile 172447-57600 Schwingkreis Schwinglager
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Excavator Slewing Ring |
Modellnummer: | DX230 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
---|---|
Preis: | Negotiatied price |
Verpackung Informationen: | Standard-Versandpaket |
Lieferzeit: | Innerhalb 2 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, Handelssicherung |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Monat |
Detailinformationen |
|||
Modell: | DX230 | Teilnummer: | 172447-57600 |
---|---|---|---|
Teilname: | Herumdrehenlager | Anwendung: | Teile für Bagger |
Marke: | ZW | Qualität: | Neues |
Produkt-Beschreibung
DX230 Bagger-Ersatzteile 172447-57600 Schwingkreis Schwinglager
Produktbeschreibung
Anwendung | Schrägmaschinen |
Teilname | Schwinglager |
Modell der Maschine | DX230 |
MOQ | 1 PCS |
Material | Stahl aus Legierten |
Gewährleistung | 6 Monate |
Die Situation | Ganz neu. |
Qualität | Chinesische Qualität |
# | Teil Nr. | Teilname | Kommentar | Wie viel? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
- | K1003392K | Anlage, Spurrahmen, STD | |||
1 | K1003393C | Rahmen, Spur | 5486 kg | 1 | |
1 | K1003393E | Rahmen, Spur | 5491 kg | 1 | |
1 | K1003393G | Rahmen, Spur | 1 | ||
3 | K1003129 | Schwinglager | 327 kg / 1580*1580*175 | 1 | |
3A | 180-00297D2 | Versiegelung, Schwinglager | 1 kg | 2 SET | |
9 | K1004271 | Oberfläche, Unterfläche | 20 kg | 1 | |
10 | K1004433 | COVER, MOTOR ((L.H.) | 14 kg | 1 | |
11 | K1004434 | - Ich bin nicht derjenige. | 14 kg | 1 | |
12 | 422-00055 | VALVEL, GREAS | 2 | ||
13 | K1004695 | SEAL | 1 kg | 1 | |
14 | 621-02938B | HINWEIS | 1 kg | 1 | |
15 | 180-00463 | Verpackung | 1 | ||
16 | S0521266 | BOLT, M16X2.0X30 | 3 | ||
17 | S0574966 | BOLT M24X3.0X80 | 40 | ||
20 | S0575766 | BOLT, HEX | 1 kg | 4 | |
21 | S0573366 | BOLT M22X2.5X110 | 72 | ||
22 | S0530766 | BOLT M22X2.5X55 | 16 | ||
23 | DS0025016 | BOLT, SET | 2 | ||
24 | S0515066 | BOLT M12X25 | 16 | ||
25 | S5102903 | WASCHER, SPRING, M16 | E3110132 | 3 | |
27 | 2114-1831A | WASCHER, Härtender | 48 | ||
28 | S5103203 | WASCHER, FÜHRER | 16 | ||
29 | S4013333 | NUT | 4 | ||
30 | K1004832 | Bewacht, verfolgt. | 42 kg | 4 | |
31 | S5102703 | WASCHER, FRÜHEN(M12) | 16 | ||
32 | 2114-1058D72 | WASCHER, einfach | 16 |
Alle Arten von Baggerlagern Eigenschaften:
1)Spezielle Winkelkugellager werden für die Anwendung von Baggermaschinen verwendet.
2) Winkelkontaktlager des Baggershat einen großen Kontaktwinkel ((40 Grad), kann also eine große axiale Belastung übernehmen.
3)Lager für Baggerkann eine größere Lastkapazität als Lager der gleichen Größe tragen, weil es
4)Hochgenauigkeit, geräuscharmer Betrieb, lange Lebensdauer und dieses Kink des Lagers werden im Baggermaschinenmaschinen weit verbreitet.